Сохраняют 99% урожая, работая безотказно более 5 лет
| Производительность, Га/час | 7-10 |
| Скорость уборки, км/ч | 9-12 |
| Ширина захвата, м | 5,60 |
| Число рабочих каналов | 15 |
| Ширина лифтера, мм | 314 |
| Эффективная длина лифтера, мм | 1750 |
| Режущий аппарат | Шумахер |
| Масса жатки, кг | 1680 |
| Габариты длина, ширина, высота, мм | 3040х5762х1570 |
| Производительность, Га/час | 8-12 |
| Скорость уборки, км/ч | 9-12 |
| Ширина захвата, м | 7,0 |
| Число рабочих каналов | 19 |
| Ширина лифтера, мм | 314 |
| Эффективная длина лифтера, мм | 1750 |
| Режущий аппарат | Шумахер |
| Масса жатки, кг | 2024 |
| Габариты длина, ширина, высота, мм | 3040х7162х1570 |
| Производительность, Га/час | 10-13 |
| Скорость уборки, км/ч | 9-12 |
| Ширина захвата, м | 8,40 |
| Число рабочих каналов | 23 |
| Ширина лифтера, мм | 314 |
| Эффективная длина лифтера, мм | 1750 |
| Режущий аппарат | Шумахер |
| Масса жатки, кг | 2550 |
| Габариты длина, ширина, высота, мм | 3040х8562х1570 |
Испытание на стенде
Работа в поле
Все сорта
Безрядковые
Зерно чище
Без потерь
Надежность
Все комбайны
Гарантия завода 24 месяца
Запасные части и расходники
Техническая поддержка
Выгода: Долговечность, высокая стойкость к нагрузкам